<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>24h-Rennen &#8211; MSC Odenkirchen – Wir leben Motorsport!</title>
	<atom:link href="https://www.msc-odenkirchen.de/tag/24h-rennen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.msc-odenkirchen.de</link>
	<description>MSC Odenkirchen 1924 e.V. im ADAC</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 May 2022 18:14:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.10</generator>

<image>
	<url>https://www.msc-odenkirchen.de/wp-content/uploads/2016/01/MSC_LOGO-100x100.png</url>
	<title>24h-Rennen &#8211; MSC Odenkirchen – Wir leben Motorsport!</title>
	<link>https://www.msc-odenkirchen.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">106250991</site>	<item>
		<title>ADAC TotalEnergies 24h Nürburgring – Tipps für Fans</title>
		<link>https://www.msc-odenkirchen.de/adac-totalenergies-24h-nuerburgring-tipps-fuer-fans/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Astrid Glöckner]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 May 2022 18:44:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Rundstrecken Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[24h]]></category>
		<category><![CDATA[24h-Rennen]]></category>
		<category><![CDATA[Nürburgring]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.msc-odenkirchen.de/?p=7485</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2100" height="1400" src="https://www.msc-odenkirchen.de/wp-content/uploads/2022/05/24h-2019_Adenauer-Racing-Day_Foto-ADAC-GruppeC.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail no-lazy wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.msc-odenkirchen.de/wp-content/uploads/2022/05/24h-2019_Adenauer-Racing-Day_Foto-ADAC-GruppeC.jpg 2100w, https://www.msc-odenkirchen.de/wp-content/uploads/2022/05/24h-2019_Adenauer-Racing-Day_Foto-ADAC-GruppeC-300x200.jpg 300w, https://www.msc-odenkirchen.de/wp-content/uploads/2022/05/24h-2019_Adenauer-Racing-Day_Foto-ADAC-GruppeC-1024x683.jpg 1024w, https://www.msc-odenkirchen.de/wp-content/uploads/2022/05/24h-2019_Adenauer-Racing-Day_Foto-ADAC-GruppeC-1536x1024.jpg 1536w, https://www.msc-odenkirchen.de/wp-content/uploads/2022/05/24h-2019_Adenauer-Racing-Day_Foto-ADAC-GruppeC-2048x1365.jpg 2048w, https://www.msc-odenkirchen.de/wp-content/uploads/2022/05/24h-2019_Adenauer-Racing-Day_Foto-ADAC-GruppeC-272x182.jpg 272w" sizes="(max-width: 2100px) 100vw, 2100px" data-attachment-id="7487" data-permalink="https://www.msc-odenkirchen.de/adac-totalenergies-24h-nuerburgring-tipps-fuer-fans/24h-2019_adenauer-racing-day_foto-adac-gruppec/" data-orig-file="https://www.msc-odenkirchen.de/wp-content/uploads/2022/05/24h-2019_Adenauer-Racing-Day_Foto-ADAC-GruppeC.jpg" data-orig-size="2100,1400" data-comments-opened="0" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;Gruppe C GmbH&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-image-title="24h-2019_Adenauer-Racing-Day_Foto-ADAC-GruppeC" data-image-description="" data-image-caption="" data-medium-file="https://www.msc-odenkirchen.de/wp-content/uploads/2022/05/24h-2019_Adenauer-Racing-Day_Foto-ADAC-GruppeC-300x200.jpg" data-large-file="https://www.msc-odenkirchen.de/wp-content/uploads/2022/05/24h-2019_Adenauer-Racing-Day_Foto-ADAC-GruppeC-1024x683.jpg" /></p>Volles Programm für die 24h-Fans auch neben der Strecke]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7485</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Klassensieg für Alex Lambertz beim 24h Prolog</title>
		<link>https://www.msc-odenkirchen.de/klassensieg-fuer-alex-lambertz-beim-24h-prolog/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Astrid Glöckner]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 May 2017 21:38:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Rundstrecken Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[24h Qualifikation]]></category>
		<category><![CDATA[24h-Rennen]]></category>
		<category><![CDATA[Alex Lambertz]]></category>
		<category><![CDATA[Nürburgring]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.msc-odenkirchen.de/?p=5214</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2911" height="2270" src="https://www.msc-odenkirchen.de/wp-content/uploads/2017/05/Alex-Lambertz-24h-Quali.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail no-lazy wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.msc-odenkirchen.de/wp-content/uploads/2017/05/Alex-Lambertz-24h-Quali.jpeg 2911w, https://www.msc-odenkirchen.de/wp-content/uploads/2017/05/Alex-Lambertz-24h-Quali-300x234.jpeg 300w, https://www.msc-odenkirchen.de/wp-content/uploads/2017/05/Alex-Lambertz-24h-Quali-1024x799.jpeg 1024w" sizes="(max-width: 2911px) 100vw, 2911px" data-attachment-id="5220" data-permalink="https://www.msc-odenkirchen.de/klassensieg-fuer-alex-lambertz-beim-24h-prolog/alex-lambertz-24h-quali/" data-orig-file="https://www.msc-odenkirchen.de/wp-content/uploads/2017/05/Alex-Lambertz-24h-Quali.jpeg" data-orig-size="2911,2270" data-comments-opened="0" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;2.2&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;iPhone 6s&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;1492978413&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;4.15&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;25&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0.0051546391752577&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;1&quot;}" data-image-title="Alex Lambertz 24h Quali" data-image-description="" data-image-caption="" data-medium-file="https://www.msc-odenkirchen.de/wp-content/uploads/2017/05/Alex-Lambertz-24h-Quali-300x234.jpeg" data-large-file="https://www.msc-odenkirchen.de/wp-content/uploads/2017/05/Alex-Lambertz-24h-Quali-1024x799.jpeg" /></p>Bereits am Samstag ging es für den jungen Heinsberger und sein Team von Walkenhorst Motorsport zum nächsten Renneinsatz im BMW Z4 GT3 auf der Nürburgring Nordschleife, zusammen mit seinem Teamkollegen Peter Posavac. Das 24h Qualifikationsrennen stand auf dem Programm. Das erste Qualifying startete Samstagnachmittag bei kaltem, aber trockenem Eifelwetter und man fuhr bis in die [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5214</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Platz 4 bei seinem ersten 24h Rennen für Alex</title>
		<link>https://www.msc-odenkirchen.de/platz-4-bei-seinem-ersten-24h-rennen-fuer-alex/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Astrid Glöckner]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 May 2016 20:06:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Rundstrecken Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[24h-Rennen]]></category>
		<category><![CDATA[Alex Lambertz]]></category>
		<category><![CDATA[Nürburgring]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.msc-odenkirchen.de/?p=3576</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2048" height="1187" src="https://www.msc-odenkirchen.de/wp-content/uploads/2016/05/IMG_1925-188499.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail no-lazy wp-post-image" alt="Alex Lambertz, 24h-Rennen Nürburgring" decoding="async" srcset="https://www.msc-odenkirchen.de/wp-content/uploads/2016/05/IMG_1925-188499.jpg 2048w, https://www.msc-odenkirchen.de/wp-content/uploads/2016/05/IMG_1925-188499-300x174.jpg 300w, https://www.msc-odenkirchen.de/wp-content/uploads/2016/05/IMG_1925-188499-1024x594.jpg 1024w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" data-attachment-id="3579" data-permalink="https://www.msc-odenkirchen.de/platz-4-bei-seinem-ersten-24h-rennen-fuer-alex/img_1925-188499/" data-orig-file="https://www.msc-odenkirchen.de/wp-content/uploads/2016/05/IMG_1925-188499.jpg" data-orig-size="2048,1187" data-comments-opened="0" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-image-title="Alex Lambertz 24h Rennen" data-image-description="" data-image-caption="&lt;p&gt;Alex Lambertz bei seinem errstn 24h-Rennen in der grünen Hölle&lt;/p&gt;
" data-medium-file="https://www.msc-odenkirchen.de/wp-content/uploads/2016/05/IMG_1925-188499-300x174.jpg" data-large-file="https://www.msc-odenkirchen.de/wp-content/uploads/2016/05/IMG_1925-188499-1024x594.jpg" /></p>Beim größten Rennen der Welt sind Mensch und Maschine am Limit – 24 Stunden Vollgas.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3576</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
