<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>Rundstrecken Berichte &#8211; MSC Odenkirchen – Wir leben Motorsport!</title>
	<atom:link href="https://www.msc-odenkirchen.de/category/rundstrecken-berichte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.msc-odenkirchen.de</link>
	<description>MSC Odenkirchen 1924 e.V. im ADAC</description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 Apr 2023 18:06:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.8</generator>

<image>
	<url>https://www.msc-odenkirchen.de/wp-content/uploads/2016/01/MSC_LOGO-100x100.png</url>
	<title>Rundstrecken Berichte &#8211; MSC Odenkirchen – Wir leben Motorsport!</title>
	<link>https://www.msc-odenkirchen.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">106250991</site>	<item>
		<title>Familiensache — Tim Verhoeven im Portrait bei auto-rennsport</title>
		<link>https://www.msc-odenkirchen.de/familiensache-tim-verhoeven-im-portrait-bei-auto-rennsport/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Astrid Glöckner]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Apr 2023 18:00:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Rundstrecken Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[Hockenheimring]]></category>
		<category><![CDATA[Verhoeven]]></category>
		<category><![CDATA[Youngtimer Trophy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.msc-odenkirchen.de/?p=7845</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="3308" height="2339" src="https://www.msc-odenkirchen.de/wp-content/uploads/2023/04/Auto-Rennsport_2022-02_S56-59_Familiensache_Verhoeven_0.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail no-lazy wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.msc-odenkirchen.de/wp-content/uploads/2023/04/Auto-Rennsport_2022-02_S56-59_Familiensache_Verhoeven_0.png 3308w, https://www.msc-odenkirchen.de/wp-content/uploads/2023/04/Auto-Rennsport_2022-02_S56-59_Familiensache_Verhoeven_0-300x212.png 300w, https://www.msc-odenkirchen.de/wp-content/uploads/2023/04/Auto-Rennsport_2022-02_S56-59_Familiensache_Verhoeven_0-1024x724.png 1024w, https://www.msc-odenkirchen.de/wp-content/uploads/2023/04/Auto-Rennsport_2022-02_S56-59_Familiensache_Verhoeven_0-1536x1086.png 1536w, https://www.msc-odenkirchen.de/wp-content/uploads/2023/04/Auto-Rennsport_2022-02_S56-59_Familiensache_Verhoeven_0-2048x1448.png 2048w" sizes="(max-width: 3308px) 100vw, 3308px" data-attachment-id="7846" data-permalink="https://www.msc-odenkirchen.de/familiensache-tim-verhoeven-im-portrait-bei-auto-rennsport/auto-rennsport_2022-02_s56-59_familiensache_verhoeven_0/" data-orig-file="https://www.msc-odenkirchen.de/wp-content/uploads/2023/04/Auto-Rennsport_2022-02_S56-59_Familiensache_Verhoeven_0.png" data-orig-size="3308,2339" data-comments-opened="0" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-image-title="Auto-Rennsport_2022-02_S56-59_Familiensache_Verhoeven_0" data-image-description="" data-image-caption="" data-medium-file="https://www.msc-odenkirchen.de/wp-content/uploads/2023/04/Auto-Rennsport_2022-02_S56-59_Familiensache_Verhoeven_0-300x212.png" data-large-file="https://www.msc-odenkirchen.de/wp-content/uploads/2023/04/Auto-Rennsport_2022-02_S56-59_Familiensache_Verhoeven_0-1024x724.png" /></p>Ein Portrait der Zeitschrift Auto- Rennsport]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7845</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ADAC TotalEnergies 24h Nürburgring – Tipps für Fans</title>
		<link>https://www.msc-odenkirchen.de/adac-totalenergies-24h-nuerburgring-tipps-fuer-fans/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Astrid Glöckner]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 May 2022 18:44:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Rundstrecken Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[24h]]></category>
		<category><![CDATA[24h-Rennen]]></category>
		<category><![CDATA[Nürburgring]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.msc-odenkirchen.de/?p=7485</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2100" height="1400" src="https://www.msc-odenkirchen.de/wp-content/uploads/2022/05/24h-2019_Adenauer-Racing-Day_Foto-ADAC-GruppeC.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail no-lazy wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.msc-odenkirchen.de/wp-content/uploads/2022/05/24h-2019_Adenauer-Racing-Day_Foto-ADAC-GruppeC.jpg 2100w, https://www.msc-odenkirchen.de/wp-content/uploads/2022/05/24h-2019_Adenauer-Racing-Day_Foto-ADAC-GruppeC-300x200.jpg 300w, https://www.msc-odenkirchen.de/wp-content/uploads/2022/05/24h-2019_Adenauer-Racing-Day_Foto-ADAC-GruppeC-1024x683.jpg 1024w, https://www.msc-odenkirchen.de/wp-content/uploads/2022/05/24h-2019_Adenauer-Racing-Day_Foto-ADAC-GruppeC-1536x1024.jpg 1536w, https://www.msc-odenkirchen.de/wp-content/uploads/2022/05/24h-2019_Adenauer-Racing-Day_Foto-ADAC-GruppeC-2048x1365.jpg 2048w, https://www.msc-odenkirchen.de/wp-content/uploads/2022/05/24h-2019_Adenauer-Racing-Day_Foto-ADAC-GruppeC-272x182.jpg 272w" sizes="(max-width: 2100px) 100vw, 2100px" data-attachment-id="7487" data-permalink="https://www.msc-odenkirchen.de/adac-totalenergies-24h-nuerburgring-tipps-fuer-fans/24h-2019_adenauer-racing-day_foto-adac-gruppec/" data-orig-file="https://www.msc-odenkirchen.de/wp-content/uploads/2022/05/24h-2019_Adenauer-Racing-Day_Foto-ADAC-GruppeC.jpg" data-orig-size="2100,1400" data-comments-opened="0" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;Gruppe C GmbH&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-image-title="24h-2019_Adenauer-Racing-Day_Foto-ADAC-GruppeC" data-image-description="" data-image-caption="" data-medium-file="https://www.msc-odenkirchen.de/wp-content/uploads/2022/05/24h-2019_Adenauer-Racing-Day_Foto-ADAC-GruppeC-300x200.jpg" data-large-file="https://www.msc-odenkirchen.de/wp-content/uploads/2022/05/24h-2019_Adenauer-Racing-Day_Foto-ADAC-GruppeC-1024x683.jpg" /></p>Volles Programm für die 24h-Fans auch neben der Strecke]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7485</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mit 6,5 PS hat es angefangen…</title>
		<link>https://www.msc-odenkirchen.de/mit-sechseinhalb-ps-hat-es-angefangen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Astrid Glöckner]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2021 18:44:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Rundstrecken Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Nürburgring]]></category>
		<category><![CDATA[RCN]]></category>
		<category><![CDATA[Rundstreckenchallenge]]></category>
		<category><![CDATA[Speedbeasts]]></category>
		<category><![CDATA[TIm Müller]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.msc-odenkirchen.de/?p=6772</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2560" height="1707" src="https://www.msc-odenkirchen.de/wp-content/uploads/2021/03/RCN-5-937-m-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail no-lazy wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.msc-odenkirchen.de/wp-content/uploads/2021/03/RCN-5-937-m-scaled.jpg 2560w, https://www.msc-odenkirchen.de/wp-content/uploads/2021/03/RCN-5-937-m-300x200.jpg 300w, https://www.msc-odenkirchen.de/wp-content/uploads/2021/03/RCN-5-937-m-1024x683.jpg 1024w, https://www.msc-odenkirchen.de/wp-content/uploads/2021/03/RCN-5-937-m-1536x1024.jpg 1536w, https://www.msc-odenkirchen.de/wp-content/uploads/2021/03/RCN-5-937-m-2048x1366.jpg 2048w, https://www.msc-odenkirchen.de/wp-content/uploads/2021/03/RCN-5-937-m-272x182.jpg 272w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" data-attachment-id="6794" data-permalink="https://www.msc-odenkirchen.de/mit-sechseinhalb-ps-hat-es-angefangen/rcn-5-937-m/" data-orig-file="https://www.msc-odenkirchen.de/wp-content/uploads/2021/03/RCN-5-937-m-scaled.jpg" data-orig-size="2560,1707" data-comments-opened="0" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-image-title="RCN 5 (937) m" data-image-description="" data-image-caption="&lt;p&gt;TIms erste Saison in der RCN&lt;/p&gt;
" data-medium-file="https://www.msc-odenkirchen.de/wp-content/uploads/2021/03/RCN-5-937-m-300x200.jpg" data-large-file="https://www.msc-odenkirchen.de/wp-content/uploads/2021/03/RCN-5-937-m-1024x683.jpg" /></p>Tim Müller in der RCN]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6772</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tims erste Saison in der RCN</title>
		<link>https://www.msc-odenkirchen.de/tims-erste-saison-in-der-rcn-foto-galerie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Astrid Glöckner]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2021 18:40:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie]]></category>
		<category><![CDATA[Rundstrecken Berichte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.msc-odenkirchen.de/?p=6803</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2560" height="1440" src="https://www.msc-odenkirchen.de/wp-content/uploads/2021/03/IMG_0770-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail no-lazy wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.msc-odenkirchen.de/wp-content/uploads/2021/03/IMG_0770-scaled.jpg 2560w, https://www.msc-odenkirchen.de/wp-content/uploads/2021/03/IMG_0770-300x169.jpg 300w, https://www.msc-odenkirchen.de/wp-content/uploads/2021/03/IMG_0770-1024x576.jpg 1024w, https://www.msc-odenkirchen.de/wp-content/uploads/2021/03/IMG_0770-1536x864.jpg 1536w, https://www.msc-odenkirchen.de/wp-content/uploads/2021/03/IMG_0770-2048x1152.jpg 2048w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" data-attachment-id="6785" data-permalink="https://www.msc-odenkirchen.de/mit-sechseinhalb-ps-hat-es-angefangen/img_0770/" data-orig-file="https://www.msc-odenkirchen.de/wp-content/uploads/2021/03/IMG_0770-scaled.jpg" data-orig-size="2560,1440" data-comments-opened="0" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;Patrick Funk&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-image-title="IMG_0770" data-image-description="" data-image-caption="&lt;p&gt;TIm Müller im BMW&lt;/p&gt;
" data-medium-file="https://www.msc-odenkirchen.de/wp-content/uploads/2021/03/IMG_0770-300x169.jpg" data-large-file="https://www.msc-odenkirchen.de/wp-content/uploads/2021/03/IMG_0770-1024x576.jpg" /></p>Foto-Galerie]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6803</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Der MSC Odenkirchen auch bei den Tourenwagen-Classics vertreten</title>
		<link>https://www.msc-odenkirchen.de/der-msc-odenkirchen-auch-bei-den-tourenwagen-classics-vertreten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Astrid Glöckner]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2018 20:08:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Rundstrecken Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[DTM]]></category>
		<category><![CDATA[Hockenheim]]></category>
		<category><![CDATA[Reich]]></category>
		<category><![CDATA[Tourenwagen Classics]]></category>
		<category><![CDATA[Wiebe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.msc-odenkirchen.de/?p=6008</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1600" height="1066" src="https://www.msc-odenkirchen.de/wp-content/uploads/2018/11/IMG-20181020-WA0014.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail no-lazy wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.msc-odenkirchen.de/wp-content/uploads/2018/11/IMG-20181020-WA0014.jpg 1600w, https://www.msc-odenkirchen.de/wp-content/uploads/2018/11/IMG-20181020-WA0014-300x200.jpg 300w, https://www.msc-odenkirchen.de/wp-content/uploads/2018/11/IMG-20181020-WA0014-1024x682.jpg 1024w, https://www.msc-odenkirchen.de/wp-content/uploads/2018/11/IMG-20181020-WA0014-272x182.jpg 272w" sizes="(max-width: 1600px) 100vw, 1600px" data-attachment-id="6012" data-permalink="https://www.msc-odenkirchen.de/der-msc-odenkirchen-auch-bei-den-tourenwagen-classics-vertreten/img-20181020-wa0014/" data-orig-file="https://www.msc-odenkirchen.de/wp-content/uploads/2018/11/IMG-20181020-WA0014.jpg" data-orig-size="1600,1066" data-comments-opened="0" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-image-title="IMG-20181020-WA0014" data-image-description="" data-image-caption="" data-medium-file="https://www.msc-odenkirchen.de/wp-content/uploads/2018/11/IMG-20181020-WA0014-300x200.jpg" data-large-file="https://www.msc-odenkirchen.de/wp-content/uploads/2018/11/IMG-20181020-WA0014-1024x682.jpg" /></p>Finale der Tourenwagen-Classics in Hockenheim mit MSC O Teams]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6008</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Alex erneut in den Top Ten</title>
		<link>https://www.msc-odenkirchen.de/alex-erneut-in-den-top-ten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Astrid Glöckner]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jul 2017 19:42:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Rundstrecken Berichte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.msc-odenkirchen.de/?p=5333</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2397" height="1199" src="https://www.msc-odenkirchen.de/wp-content/uploads/2017/07/170708-VLN-01-MPE20525s.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail no-lazy wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.msc-odenkirchen.de/wp-content/uploads/2017/07/170708-VLN-01-MPE20525s.jpg 2397w, https://www.msc-odenkirchen.de/wp-content/uploads/2017/07/170708-VLN-01-MPE20525s-300x150.jpg 300w, https://www.msc-odenkirchen.de/wp-content/uploads/2017/07/170708-VLN-01-MPE20525s-1024x512.jpg 1024w" sizes="(max-width: 2397px) 100vw, 2397px" data-attachment-id="5351" data-permalink="https://www.msc-odenkirchen.de/alex-erneut-in-den-top-ten/170708-vln-01-mpe20525s/" data-orig-file="https://www.msc-odenkirchen.de/wp-content/uploads/2017/07/170708-VLN-01-MPE20525s.jpg" data-orig-size="2397,1199" data-comments-opened="0" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-image-title="170708-VLN-01-MPE20525s" data-image-description="" data-image-caption="" data-medium-file="https://www.msc-odenkirchen.de/wp-content/uploads/2017/07/170708-VLN-01-MPE20525s-300x150.jpg" data-large-file="https://www.msc-odenkirchen.de/wp-content/uploads/2017/07/170708-VLN-01-MPE20525s-1024x512.jpg" /></p>Alex fährt wieder ein gutes Ergebnis ein beim 4. Lauf der VLN Langstreckenmeisterschaft]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5333</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Klassensieg für Alex Lambertz beim 24h Prolog</title>
		<link>https://www.msc-odenkirchen.de/klassensieg-fuer-alex-lambertz-beim-24h-prolog/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Astrid Glöckner]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 May 2017 21:38:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Rundstrecken Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[24h Qualifikation]]></category>
		<category><![CDATA[24h-Rennen]]></category>
		<category><![CDATA[Alex Lambertz]]></category>
		<category><![CDATA[Nürburgring]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.msc-odenkirchen.de/?p=5214</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2911" height="2270" src="https://www.msc-odenkirchen.de/wp-content/uploads/2017/05/Alex-Lambertz-24h-Quali.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail no-lazy wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.msc-odenkirchen.de/wp-content/uploads/2017/05/Alex-Lambertz-24h-Quali.jpeg 2911w, https://www.msc-odenkirchen.de/wp-content/uploads/2017/05/Alex-Lambertz-24h-Quali-300x234.jpeg 300w, https://www.msc-odenkirchen.de/wp-content/uploads/2017/05/Alex-Lambertz-24h-Quali-1024x799.jpeg 1024w" sizes="(max-width: 2911px) 100vw, 2911px" data-attachment-id="5220" data-permalink="https://www.msc-odenkirchen.de/klassensieg-fuer-alex-lambertz-beim-24h-prolog/alex-lambertz-24h-quali/" data-orig-file="https://www.msc-odenkirchen.de/wp-content/uploads/2017/05/Alex-Lambertz-24h-Quali.jpeg" data-orig-size="2911,2270" data-comments-opened="0" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;2.2&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;iPhone 6s&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;1492978413&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;4.15&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;25&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0.0051546391752577&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;1&quot;}" data-image-title="Alex Lambertz 24h Quali" data-image-description="" data-image-caption="" data-medium-file="https://www.msc-odenkirchen.de/wp-content/uploads/2017/05/Alex-Lambertz-24h-Quali-300x234.jpeg" data-large-file="https://www.msc-odenkirchen.de/wp-content/uploads/2017/05/Alex-Lambertz-24h-Quali-1024x799.jpeg" /></p>Bereits am Samstag ging es für den jungen Heinsberger und sein Team von Walkenhorst Motorsport zum nächsten Renneinsatz im BMW Z4 GT3 auf der Nürburgring Nordschleife, zusammen mit seinem Teamkollegen Peter Posavac. Das 24h Qualifikationsrennen stand auf dem Programm. Das erste Qualifying startete Samstagnachmittag bei kaltem, aber trockenem Eifelwetter und man fuhr bis in die [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5214</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Alex Lambertz startet für Walkenhorst Motorsport im BMW Z4 GT3</title>
		<link>https://www.msc-odenkirchen.de/alex-lambertz-startet-fuer-walkenhorst-motorsport-im-bmw-z4-gt3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Astrid Glöckner]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Apr 2017 14:54:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Rundstrecken Berichte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.msc-odenkirchen.de/?p=5080</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1980" height="1320" src="https://www.msc-odenkirchen.de/wp-content/uploads/2017/04/WalkenhorstBMW_959_m.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail no-lazy wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.msc-odenkirchen.de/wp-content/uploads/2017/04/WalkenhorstBMW_959_m.jpg 1980w, https://www.msc-odenkirchen.de/wp-content/uploads/2017/04/WalkenhorstBMW_959_m-300x200.jpg 300w, https://www.msc-odenkirchen.de/wp-content/uploads/2017/04/WalkenhorstBMW_959_m-1024x683.jpg 1024w, https://www.msc-odenkirchen.de/wp-content/uploads/2017/04/WalkenhorstBMW_959_m-272x182.jpg 272w" sizes="(max-width: 1980px) 100vw, 1980px" data-attachment-id="5083" data-permalink="https://www.msc-odenkirchen.de/alex-lambertz-startet-fuer-walkenhorst-motorsport-im-bmw-z4-gt3/walkenhorstbmw_959_m/" data-orig-file="https://www.msc-odenkirchen.de/wp-content/uploads/2017/04/WalkenhorstBMW_959_m.jpg" data-orig-size="1980,1320" data-comments-opened="0" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-image-title="WalkenhorstBMW_959_m" data-image-description="" data-image-caption="&lt;p&gt;Alex Lambertz bei seinem ersten Einsatz im Walkenhorst BMW Z4 GT3&lt;/p&gt;
" data-medium-file="https://www.msc-odenkirchen.de/wp-content/uploads/2017/04/WalkenhorstBMW_959_m-300x200.jpg" data-large-file="https://www.msc-odenkirchen.de/wp-content/uploads/2017/04/WalkenhorstBMW_959_m-1024x683.jpg" /></p>Auftakt der VLN Langstreckenmeisterschaft am Nürburgring]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5080</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Alex Lambertz erneut im Pech</title>
		<link>https://www.msc-odenkirchen.de/alex-lambertz-erneut-im-pech/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Astrid Glöckner]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2016 21:17:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Rundstrecken Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[Alex Lambertz]]></category>
		<category><![CDATA[Nürburgring]]></category>
		<category><![CDATA[VLN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.msc-odenkirchen.de/?p=4116</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2000" height="1331" src="https://www.msc-odenkirchen.de/wp-content/uploads/2016/09/VLN-8.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail no-lazy wp-post-image" alt="Alex Lambertz, Team Walkenhorst, BMW 235i Racing" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.msc-odenkirchen.de/wp-content/uploads/2016/09/VLN-8.jpg 2000w, https://www.msc-odenkirchen.de/wp-content/uploads/2016/09/VLN-8-300x200.jpg 300w, https://www.msc-odenkirchen.de/wp-content/uploads/2016/09/VLN-8-1024x681.jpg 1024w, https://www.msc-odenkirchen.de/wp-content/uploads/2016/09/VLN-8-272x182.jpg 272w" sizes="(max-width: 2000px) 100vw, 2000px" data-attachment-id="4118" data-permalink="https://www.msc-odenkirchen.de/alex-lambertz-erneut-im-pech/vln-8/" data-orig-file="https://www.msc-odenkirchen.de/wp-content/uploads/2016/09/VLN-8.jpg" data-orig-size="2000,1331" data-comments-opened="0" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;Michael Perey&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;Michael Perey&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-image-title="vln-8" data-image-description="" data-image-caption="&lt;p&gt;Alex Lambertz bei der VLN 8&lt;/p&gt;
" data-medium-file="https://www.msc-odenkirchen.de/wp-content/uploads/2016/09/VLN-8-300x200.jpg" data-large-file="https://www.msc-odenkirchen.de/wp-content/uploads/2016/09/VLN-8-1024x681.jpg" /></p>Alex startete bei VLN 8 wieder für das Team Walkenhorst Motorsport]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4116</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Alex Lambertz bei VLN 7 nach Crash ausgeschieden</title>
		<link>https://www.msc-odenkirchen.de/alex-lambertz-bei-vln-7-nach-crash-ausgeschieden/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Astrid Glöckner]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2016 11:34:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Rundstrecken Berichte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.msc-odenkirchen.de/?p=4092</guid>

